Dane a poplatky
Cenník daní, poplatkov a refundácií obce Trávnica
Položka | €: | za: |
Poplatok za 1 odvoz kom.odp./120 litrovú nádobu Poplatok za 1 odvoz kom.odp./240 litrovú nádobu
Poplatok za 1 odvoz kom.odp./1100 litrovú nád. | 5,50
11,-
50,50
| 1 ks
1 ks
1 ks |
Poplatok za drobný stavebný odpad do 500 kg | 0,04 | 1 kg uložený na Separovanom zbernom dvore Trávnica |
Dane: | ||
Daň za jadrové zariadenie | podľa platného VZN | |
Daň za psa: | 4 | 1 pes |
Daň za ubytovanie,počet prenocovani | 0,33 | 1 odplatné prenocovanie |
Daň z pozemkov a zo stavieb | podľa platného VZN | |
Daň za nevýherné hracie prístroje | podľa platného VZN | |
Krátkodobé nájmy strojov, zariadení, budov, refundácie nákladov za: | ||
známka na psa / náhradná detto/ | 1 | 1 ks |
Odvoz konárov traktorom a drob.staveb. odpadu Odvoz objemového odpadu Poplatok za veľkoobj. odp. do 200 kg | 8 10 0,11 | 1 vývoz 1 vývoz 1 kg uložená na Separovanom zbernom dvore Trávnica |
ostatné práce s traktorom | 30 | 1 hodina |
Smetná nádoba 120 litrová plastová | 30 | 1 ks |
fotokópia - xeroxovaná | 0,1 | 1 ks |
- obojstranná | 0,2 | 1 ks |
Rozhlasová relácia | 5,5 | 1 ks |
Strava dôchodcov 3,75 € x skutočný počet obedov | 3,75 | jeden obed |
Opatrovateľská služba DONÁŠKA 0,40 x skutočný počet obedov | 0,40 | jeden obed |
Opatrovateľská služba 0,80 € / 1 odprac. hodina | trvalé bydl. | |
Opatrovateľská služba 1,50 € / 1 odpac. hodina | mimo obce | |
Kniha "Trávnica vo fotografii" | 5,7 | 1 ks |
"Farnosť a Pamäť školy" | 3,3 | 1 ks |
"Vtáčia ríša Trávnice" | 8 | |
Nájom: KD | ||
sály | 80 | 1 deň |
zasadačky | 40 | |
Správny poplatok | podľa položky sadzobníka správnych popl. | |
Správny poplatok, matrika | podľa položky sadzobníka správnych popl. | |
Cintorínske platby: | ||
Dom smútku | 8,5 | |
Urna | 100 | nájom na 10 rokov |
Miesto - jeden hrob | 10 | nájom na 10 rokov |
Miesto - dva hroby | 20 | nájom na 10 rokov |
Miesto - tri hroby | 30 | nájom na 10 rokov |
Detský hrob do 6 rokov | 5 | nájom na 10 rokov |
Detský hrob do 12 rokov | 5 | nájom na 10 rokov |
Uloženie odpadu na skládke odpadu: | ||
Obec Kolta - informácie o cenách: | p. Staho: 0903 721 580 | |
Obec Michal nad Žitavou - informácie o cenách: | Tel: 035 6596 122 |
Samospráva
Zvoz odpadu
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24
|
25 | 26 | 27 |
28
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 |
18
|
19 |
20
|
21 | 22 | 23 |
24
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rýchly kontakt
Obecný úrad Trávnica
Hlavná 37/65
941 46 Trávnica
telefón
035/6584 101
e-mail
obec.travnica@gmail.com
Mobilná aplikácia
Kalendár
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1
1
|
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |