Plnenie príjmov a výdavkov v rozpočte obce za rok 2020 bolo schválené uznesením OZ Trávnica č. 4/I./220421 dňa 22.04. 2021
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5 | 6 |
7
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 |
18
|
19 | 20 |
21
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Organizácie v obci