vietor | severný, 2.76 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 62 % |
poobede | zamračené 3 °C |
vietor | severozápadný, 2.19 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 90 % |
zrážky | 0.13 mm |
vietor | severozápadný, 2.24 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkosť | 100 % |
zrážky | 1.41 mm |
sneženie | 6.35 mm |
vietor | severozápadný, 1.97 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkosť | 77 % |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2
|
3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 |
9 | 10 |
11
|
12 | 13 | 14 | 15 |
16
|
17 | 18 | 19 |
20
|
21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Organizácie v obci